<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B0wm4ker &#187; Tagebuch B0wm4ker</title>
	<atom:link href="http://tagebuch.b0wm4ker.de/category/tagebuch-b0wm4ker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de</link>
	<description>(Evolution eines Silberfischchens)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 06:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Review Juli 2010</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/07/review-juli-2010/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/07/review-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 04:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Monats-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[PokerEvolution]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Bericht Tja, der erhoffte Upswing hat sich leider nicht erfüllt &#8211; immerhin meinte es die Varianz, verglichen mit dem vergangenen Monat, wieder etwas besser mit mir. In Zahlen ausgedrückt: Hände: 13.927 Winnings: $67,22 Boni: $110,&#8211; Winrate: 1,17 BB/100 Rake: 3,25 BB/100 (das ist die monströse Komponente, die es eigentlich zu schlagen gilt) Zeitaufwand: 53 Stunden]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/07/review-juli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zur ersten Jahreshälfte</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/07/gedanken-zur-ersten-jahreshalfte/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/07/gedanken-zur-ersten-jahreshalfte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Rückblick Was ist 2010 bisher geschehen? Nun, zu Jahresbeginn war ich zunächst orientierungslos. Ich beschäftigte mich mit Boni und deren Erreichen durch Masstabling. Unter Annahme, dadurch mehr Boni zu clearen ging ich diesbezüglich &#8220;Back to Fullring&#8221; &#8211; völliger Unsinn. Man muß wirklich aufpassen, dass man nicht zur reinen 08/15-Rakemaschine verkommt! Im Februar bin ich eher]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/07/gedanken-zur-ersten-jahreshalfte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Juni 2010</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/07/review-juni-2010/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/07/review-juni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Monats-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Everest Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Holdem Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[PokerEvolution]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Bericht Joar, was soll ich lange um den heißen Brei rumreden&#8230;der Juni war mein schlechtester Monat, seitdem ich mich mit Poker beschäftige. Die nackten Zahlen: 15.440 Hände -2,04BB/100 -$ 248,73 Limits: ,25/,50 &#8211; 1/2 (auf keinem der Limits auch nur annähernd breakeven) &#8211; Schwerpunkt ,50/1 Ich gehe momentan noch davon aus, dass dieser ungewohnte Rückschlag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/07/review-juni-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handreview: JJ SB vs BU</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/06/handreview-jj-sb-vs-bu/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/06/handreview-jj-sb-vs-bu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Handanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Handposting]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[Ich analysiere heute eine Hand aus meiner heutigen RUSH-Poker Session bei Full Tilt. Da das HUD momentan an den RUSH-Poker-Tables nicht funktioniert, ist Villain Unknown. Pre Flop: (1.4 SB) Hero is SB with J J 3 folds, BTN raises, Hero 3-bets, BB calls, BTN calls Preflop 3bet vs BU-or ist klar, der BB coldcallt und]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/06/handreview-jj-sb-vs-bu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Mai 2010</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/05/review-mai-2010/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/05/review-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 06:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monats-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Red Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Stats Sessions Graph Bericht Tja, kurz und knapp: ein Monat mit sehr wenigen Händen, der dank ordentlicher Winrate und zwei überragender &#8220;Hero-Shots&#8221; auf 1/2 mehr als zufriedenstellt! Ausblick Voraussichtlich wird es auch im Juni nicht wesentlich mehr Hände geben (Fußball-WM, etc), daher werde ich mich weiterhin auf Content, A-Game und unsere Lerngruppe konzentrieren &#8211; sollte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/05/review-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lerngruppe TRIFECTA</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/05/lerngruppe-trifecta/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/05/lerngruppe-trifecta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 06:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Lerngruppe]]></category>
		<category><![CDATA[TRIFECTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Meine Pläne bezüglich einer Coaching-Gruppe wurden nun wesentlich schneller realisiert, als ich es noch letzten Monat geplant hatte. Am Montag wurde ich kurz vor Robins Handreview von Kappe angeskyped, dass Curix und Churib im Begriff sind, eine Lerngruppe aus dem Boden zu stampfen und dabei auch mein Name gefallen ist. Die Gruppe käme zwar ein]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/05/lerngruppe-trifecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handreview: JJ 3hd im BB</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/05/handreview-jj-3hd-im-bb/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/05/handreview-jj-3hd-im-bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 05:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Handposting]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Full Tilt Poker $0.25/$0.50 Limit Hold&#8217;em &#8211; 6 players Stats: (VPIP/PFR/AF/WTS) (Hands) SB (63.6/0.0/0.6/28.6) (11h) CO (25.0/0.0/2.0/20.0) (12h) Pre Flop: (1.4 SB) Hero is BB with J J 2 folds, CO calls, 1 fold, SB calls, Hero raises, CO calls, SB calls Hero sitzt im Big Blind mit Pocket Jacks. Vor ihm openlimpt ein unknown]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/05/handreview-jj-3hd-im-bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Flush No. 6</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/05/royal-flush-no-6-2/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/05/royal-flush-no-6-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[spezielle Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Handposting]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Flush]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Handreview Full Tilt Poker $0.25/$0.50 Limit Hold&#8217;em &#8211; 5 players Stats: (VPIP/PFR/AF/WTS) (Hands) BB (26.2/7.7/1.1/50.0) (65h) BU (56.1/3.8/0.6/35.6) (157h) Pre Flop: (1.5 SB) Hero is CO with T J 1 fold, Hero raises, BTN calls, 1 fold, BB calls Hero openraised JTs nach ORS aus dem Cutoff, ein loose-passiver Spieler coldcallt im Button, der SB]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/05/royal-flush-no-6-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review April 2010</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/review-april-2010/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/review-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Monats-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Bootcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[PokerEvolution]]></category>
		<category><![CDATA[Rakeback]]></category>
		<category><![CDATA[Red Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Stats Sessions Graph Bericht 1.) SH-Bootcamp Ein Monat, der sich fast ausschließlich um Poker drehte, ist zu Ende. Leider konnte ich die von Robin geforderten Ansprüche nicht in vollem Umfang erfüllen, was im speziellen bedeutet, dass mir eigentlich täglich die Zeit ausging. Ich habe die Vorgabe von 10.000 getrackten Händen erreicht, ich habe kein einziges]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/review-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SH Bootcamp: Rangereduktion  [UPDATE 26.04.2010]</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/sh-bootcamp-rangereduktion/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/sh-bootcamp-rangereduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[spezielle Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bootcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Handposting]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Rangereduktion (Zusammenfassung anhand einer Beispiel-Hand) EP: Fisch 50/10 CO: TAG 1.) Preflop Pre-Flop (1.4 SB, 6 players)Hero is BU EP calls, MP folds, CO raises, Hero 3-bets, SB folds, BB folds, EP calls, CO calls EP: 50/10 Limping-Range (66-33,A8s-A2s,K9s-K2s,Q9s-Q2s,J4s+,T6s+,96s+,86s+,76s,65s,ATo-A2o,KJo-K5o,Q7o+,J7o+,T7o+,98o &#8211; 536 Kombinationen) CO: 46% Isolation-Range (22+,A2s+,K2s+,Q6s+,J8s+,T9s,A2o+,K4o+,Q8o+,J9o+ &#8211; 534 Kombinationen) abzüglich der Hände, die nicht im]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/sh-bootcamp-rangereduktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SH Bootcamp: Meine ersten Eindrücke</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/sh-bootcamp-meine-ersten-eindruecke/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/sh-bootcamp-meine-ersten-eindruecke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Bootcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Seit 01.04.2010 bin ich einer der 12 stolzen Teilnehmer des SH Bootcamps bei Robin Girke, besser bekannt als Milamber, dem Gründer von PokerEvolution. Erste Eindrücke Direkt im Anschluss an die Bekanntgabe der Teilnehmer wurde ein eigener Skype-Channel für das Bootcamp eingerichtet und die Freude Aller artete in wildem durcheinander-gechatte aus, was wohl mehr als verständlich]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/sh-bootcamp-meine-ersten-eindruecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handreview: ATo aus MP improved 3hd zum Full House</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/handreview-ato-aus-mp-improved-3hd-zum-full-house/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/handreview-ato-aus-mp-improved-3hd-zum-full-house/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[spezielle Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Handposting]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Prolog Heute analysiere ich eine Hand aus meiner Session heute morgen. Auch wenn Ergebnisse für die Analyse einer Hand keine Rolle spielen, möchte ich trotzdem bereits vorweg mitteilen, dass ich die Hand verloren habe. Im ersten Moment (eigentlich nur wenige Sekunden) habe ich mich natürlich geärgert, habe allerdings sehr schnell begriffen, dass mir Villain durch]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/handreview-ato-aus-mp-improved-3hd-zum-full-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review März 2010</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/review-marz-2010/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/review-marz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Monats-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Red Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtig]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Stats Nachfolgend der Gesamtüberblick der Monatsstatistik: Den Großteil der Hände im März habe ich wieder auf meinem Wohlfühllimit .25/.50 verbracht, die beiden kleinen Limits habe ich Anfang des Monats gespielt, weil es weder auf William Hill noch auf Red Kings spielbare Tische gab, desweiteren habe ich wieder für wenige Hände auf meinem Ekellimit .5/1 verbracht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/review-marz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boni-Countdown auf PokerStars</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/boni-countdown-auf-pokerstars/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/boni-countdown-auf-pokerstars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[New Year Bonus Ich bin mir zwar darüber im klaren, dass mich Bonuswhoring Skillmäßig nicht weiterbringt &#8211; verfallen lassen möchte ich meine drei vorläufig letzten Auszahlungen auf PokerStars aber dennoch nicht. New Year Bonus $100,&#8211; VIP Bonus           $ 50,&#8211; Stellar Reward    $ 50,&#8211; Einigermaßen Zeitdruck habe ich dabei lediglich mit dem NYB, der am 10.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/boni-countdown-auf-pokerstars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handreview: TT im SB im 5hd capped Pot</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/handreview-tt-im-sb-im-5hd-capped-pot-2/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/handreview-tt-im-sb-im-5hd-capped-pot-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[spezielle Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Handposting]]></category>
		<category><![CDATA[Red Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Hand $0.25/$0.50 Limit Holdem • 5 Players • OnGame UTG $12.17 Fisch CO $12.34 Fisch BTN $5.80 Unknown Hero $24.75 BB $6.95 TAG Pre-Flop (1.5 SB, 5 players)Hero is SB UTG calls, CO calls, BTN raises, Hero 3-bets, BB calls, UTG calls, CO calls, BTN 4-bets, Hero calls, BB calls, UTG calls, CO calls Flop]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/handreview-tt-im-sb-im-5hd-capped-pot-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wort zum Sonntag</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/das-wort-zum-sonntag/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/das-wort-zum-sonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Session-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Bootcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[PokerEvolution]]></category>
		<category><![CDATA[Red Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Session-Review Komme in letzter Zeit vor lauter Theorie kaum noch an die Tische &#8211; mein Tagebuch musste ich auch etwas vernachlässigen&#8230; Dieses Wochenende war ich wieder ein wenig aktiv &#8211; irgendwann muss man auch versuchen, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Ich habe in drei Sessions 594 Hände gespielt, wobei ich mich weiterhin auf maximal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/das-wort-zum-sonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upswing [ʌpswɪŋ]</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/upswing-%ca%8cpsw%c9%aan/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/upswing-%ca%8cpsw%c9%aan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Session-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Übersetzung Aufschwung, Aufwärtstrend, Konjunkturanstieg Definition Zufällige Häufung von Ereignissen und Resultaten, die zu einer positiven Abweichung vom Erwartungswert führen. Aussehen Schaut irgendwie gar nicht sooo überwältigend aus&#8230; OK, dann mal als nächstes den Monatsgraphen &#8211; da sieht man die heutige Kurve ein wenig genauer (wobei die Kurve eher die Flugbahn einer startenden Rakete ist): Stats]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/upswing-%ca%8cpsw%c9%aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poker Mindset</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/poker-mindset/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/poker-mindset/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende habe ich &#8220;Das Poker Mindset&#8221; von Taylor/Hilger als deutschsprachige Ausgabe erhalten. Ich werde diese Blogseite dazu nutzen, die Key-Facts des Buches in einer Übersicht festzuhalten, um in der Zukunft darauf zurückgreifen zu können. Wie es bereits nach den ersten Seiten den Anschein hat, werde ich meine generelle Herangehensweise an Poker sowie meine Zielsetzungen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/poker-mindset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Februar 2010</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/review-februar-2010/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/review-februar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Monats-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Handposting]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Red Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Session-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Stats Nachfolgend der Gesamtüberblick meiner Monatsstatistik. Die beiden kleinen Limits habe ich auf meinen beiden neuen Skins gespielt, um das HUD einzustellen. Preflop bin ich noch immer zu tight &#8211; gerade auf .5/1, was ein Zeichen ist, dass ich dort noch nicht zuhause bin. Seit 09.02. bin ich bei PokerEvolution. Ich habe noch nicht allzuviele]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/review-februar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stars &gt; FullTilt &gt; Ongame &gt; Ipoker</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/stars-fulltilt-ongame-ipoker/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/stars-fulltilt-ongame-ipoker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Red Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=901</guid>
