<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B0wm4ker &#187; Poker Stars</title>
	<atom:link href="http://tagebuch.b0wm4ker.de/tag/poker-stars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de</link>
	<description>(Evolution eines Silberfischchens)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 06:06:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Review Juni 2010</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/07/review-juni-2010/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/07/review-juni-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Monats-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Everest Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Holdem Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[PokerEvolution]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Bericht Joar, was soll ich lange um den heißen Brei rumreden&#8230;der Juni war mein schlechtester Monat, seitdem ich mich mit Poker beschäftige. Die nackten Zahlen: 15.440 Hände -2,04BB/100 -$ 248,73 Limits: ,25/,50 &#8211; 1/2 (auf keinem der Limits auch nur annähernd breakeven) &#8211; Schwerpunkt ,50/1 Ich gehe momentan noch davon aus, dass dieser ungewohnte Rückschlag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/07/review-juni-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review April 2010</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/review-april-2010/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/review-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Monats-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Bootcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Full Tilt]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[PokerEvolution]]></category>
		<category><![CDATA[Rakeback]]></category>
		<category><![CDATA[Red Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Stats Sessions Graph Bericht 1.) SH-Bootcamp Ein Monat, der sich fast ausschließlich um Poker drehte, ist zu Ende. Leider konnte ich die von Robin geforderten Ansprüche nicht in vollem Umfang erfüllen, was im speziellen bedeutet, dass mir eigentlich täglich die Zeit ausging. Ich habe die Vorgabe von 10.000 getrackten Händen erreicht, ich habe kein einziges]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/review-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handreview: ATo aus MP improved 3hd zum Full House</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/handreview-ato-aus-mp-improved-3hd-zum-full-house/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/handreview-ato-aus-mp-improved-3hd-zum-full-house/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[spezielle Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Handposting]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Prolog Heute analysiere ich eine Hand aus meiner Session heute morgen. Auch wenn Ergebnisse für die Analyse einer Hand keine Rolle spielen, möchte ich trotzdem bereits vorweg mitteilen, dass ich die Hand verloren habe. Im ersten Moment (eigentlich nur wenige Sekunden) habe ich mich natürlich geärgert, habe allerdings sehr schnell begriffen, dass mir Villain durch]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/04/handreview-ato-aus-mp-improved-3hd-zum-full-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review März 2010</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/review-marz-2010/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/review-marz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Monats-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Red Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtig]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Stats Nachfolgend der Gesamtüberblick der Monatsstatistik: Den Großteil der Hände im März habe ich wieder auf meinem Wohlfühllimit .25/.50 verbracht, die beiden kleinen Limits habe ich Anfang des Monats gespielt, weil es weder auf William Hill noch auf Red Kings spielbare Tische gab, desweiteren habe ich wieder für wenige Hände auf meinem Ekellimit .5/1 verbracht]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/review-marz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wort zum Sonntag</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/das-wort-zum-sonntag/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/das-wort-zum-sonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Session-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Bootcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[PokerEvolution]]></category>
		<category><![CDATA[Red Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Session-Review Komme in letzter Zeit vor lauter Theorie kaum noch an die Tische &#8211; mein Tagebuch musste ich auch etwas vernachlässigen&#8230; Dieses Wochenende war ich wieder ein wenig aktiv &#8211; irgendwann muss man auch versuchen, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Ich habe in drei Sessions 594 Hände gespielt, wobei ich mich weiterhin auf maximal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/das-wort-zum-sonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upswing [ʌpswɪŋ]</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/upswing-%ca%8cpsw%c9%aan/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/upswing-%ca%8cpsw%c9%aan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Session-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Übersetzung Aufschwung, Aufwärtstrend, Konjunkturanstieg Definition Zufällige Häufung von Ereignissen und Resultaten, die zu einer positiven Abweichung vom Erwartungswert führen. Aussehen Schaut irgendwie gar nicht sooo überwältigend aus&#8230; OK, dann mal als nächstes den Monatsgraphen &#8211; da sieht man die heutige Kurve ein wenig genauer (wobei die Kurve eher die Flugbahn einer startenden Rakete ist): Stats]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/03/upswing-%ca%8cpsw%c9%aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Februar 2010</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/review-februar-2010/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/review-februar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Monats-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Handposting]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Red Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Session-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Stats Nachfolgend der Gesamtüberblick meiner Monatsstatistik. Die beiden kleinen Limits habe ich auf meinen beiden neuen Skins gespielt, um das HUD einzustellen. Preflop bin ich noch immer zu tight &#8211; gerade auf .5/1, was ein Zeichen ist, dass ich dort noch nicht zuhause bin. Seit 09.02. bin ich bei PokerEvolution. Ich habe noch nicht allzuviele]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/review-februar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stars &gt; FullTilt &gt; Ongame &gt; Ipoker</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/stars-fulltilt-ongame-ipoker/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/stars-fulltilt-ongame-ipoker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Red Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Zwischenbericht Momentan bin ich mehr am Content büffeln, als an den Tischen, daher in letzter Zeit auch sehr wenig Hände, Statistiken und Graphen in meinen Posts. Auf Poker Strategy habe ich so gut wie gar nicht zugegriffen und ich habe auch nichts vermisst &#8211; was auch? Meine Hände analysiere ich auf Poker Evolution &#8211; wobei]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/stars-fulltilt-ongame-ipoker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Stillstand ist Rückschritt&#8221;</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/stillstand-ist-ruckschritt/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/stillstand-ist-ruckschritt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 13:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Red Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Allgemeines In meinem letzten Eintrag habe ich bereits ausführlich beschrieben, wie ich mir meine nähere Zukunft vorstelle. Um in den Genuss des PE-Contents zu kommen, muß ich natürlich erst einmal in Vorleistung treten und diesen Content in Form von &#8220;Rake auf PE-Partnerseiten erspielen&#8221; bezahlen. Ich habe mich bereits bei William Hill angemeldet und die ersten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/stillstand-ist-ruckschritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elvis just left the Micros&#8230;</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/elvis-just-left-the-micros/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/elvis-just-left-the-micros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Session-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Zwischenbericht Ich habe heute meine dritte Session auf .5/1 absolviert (wie immer unter der Woche zur unprofitabelsten Spielzeit, aber daran kann man als Berufstätiger wohl nicht viel ändern). Ich spiele &#8211; wie gehabt &#8211; 4 Tische gleichzeitig und gewöhne mich so langsam an die Veränderungen zu .25/.50: Tisch-Durchschnitts-VPIP von 30% bis 50% ist]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/02/elvis-just-left-the-micros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Januar 2010</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/01/review-januar-2010/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/01/review-januar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Monats-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Session-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Stats Nachdem es an den FR-Tables losging, zunächst der FR-Überblick: Als nächstes die Übersicht der SH-Tables: Abschließend die Gesamtübersicht: Sessions Graph Bericht Der Jahresstart kann sich doch mal sehen lassen! Ich habe zum ersten Mal den VIP-Status GoldStar erreicht, was mir bis 28.02.2010 den zweifachen FPP-Faktor einbringt, der $300,&#8211; Reload-Bonus ist gecleart, die ersten vier]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/01/review-januar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple I-Pod Nano 8GB</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/01/apple-i-pod-nano-8gb/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/01/apple-i-pod-nano-8gb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 19:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Rakeback]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Im Ramen der Januarangebote bei Poker Stars habe ich heute einen Teil meiner FPP günstig in einen Ipod Nano 8GB investiert. Der MP3-Player wurde von 12.500 FPP für einen Tag um 28% auf 9.000 FPP reduziert. Da in unserer Familie noch Bedarf für einen Player besteht, und mein Weibi meinen iAudio momentan in Beschlag hat,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/01/apple-i-pod-nano-8gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Jahresstart 2010 &#8211;&gt; Back to Fullring</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/01/mein-jahresstart-2010-back-to-fullring/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/01/mein-jahresstart-2010-back-to-fullring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 08:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Session-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Full Ring]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Handposting]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Wochenreview Januar 2010, Woche 1 Stats Sessions Graph Bericht Der Start ins neue Jahr ging einher mit der Rückkehr zu den Fullring-Tischen (wie ich es im letzten Posting bereits angekündigt habe) und ist durchaus positiv verlaufen. Den Löwenanteil meiner gespielten Hände habe ich auf .25/.50 absolviert, um mich wieder an die 10er-Tische zu gewöhnen, knapp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2010/01/mein-jahresstart-2010-back-to-fullring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick 2009</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/jahresruckblick-2009/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/jahresruckblick-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Jahres-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Mein erstes Pokerjahr geht heute zu Ende! Das Jahr war nicht immer einfach, weder Pokertechnisch, noch privat (ist beides nicht immer easy unter einem Hut zu bringen); jedoch denke ich, dass ich mein erstes Jahr durchaus erfolgreich gemeistert habe. Bevor ich weiter resummiere, zur Veranschaulichung ein paar Daten meiner einzelnen Monate, sowie der Gesamtgraph 2009:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/jahresruckblick-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review Dezember 2009</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/review-dezember-2009/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/review-dezember-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Session-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Wochenreview Dezember 2009, Woche 5 Die letzte Woche des Jahres war eigentlich keine ganze Woche, da es nur vier Tage gab, dafür fällt die Woche 1 nächstes Jahr etwas länger aus. Aus diesem Grund werde ich lediglich mit ein paar Sätzen auf das Wochenreview eingehen, Graph und Stats werden im Monatsrückblick abgehandelt. Zunächst einmal zum]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/review-dezember-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein neues Poker Stars Table-Layout</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/mein-neues-poker-stars-table-layout/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/mein-neues-poker-stars-table-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mit meinem Layout in Verbindung mit dem HEM-HUD nicht 100% glücklich war, habe ich mich die letzten beiden Tage, damit auseinandergesetzt, und mir ein professionelles Layout gekauft, und mein HUD angepasst. Hier das Ergebnis: Mit diesem Layout werde ich 2010 (hoffentlich erfolgreich) am Start sein&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/mein-neues-poker-stars-table-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Varianz zeigt mir ihr Hinterteil</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/die-varianz-zeigt-mir-ihr-hinterteil/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/die-varianz-zeigt-mir-ihr-hinterteil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Session-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Wochenreview Dezember 2009, Woche 4 Stats Sessions Graph Bericht Gerade pünktlich zur bereits letzter Woche angesprochenen Winrate-Diskussion und quasi als Unterstrich zum Standpunkt unserer Blackmember-Mitglieder hüpft mir die Varianz &#8220;mit dem Nackerten in&#8217;s G&#8217;sicht&#8221;&#8230; War eine absolut haarige Woche &#8212; der absolute Horror vor allem Freitag und Samstag. Ich bin wirklich überaus tiltresistent aber Freitag/Samstag]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/die-varianz-zeigt-mir-ihr-hinterteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankroll reduziert und Aufstieg vertagt&#8230;</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/bankroll-reduziert-und-aufstieg-vertagt/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/bankroll-reduziert-und-aufstieg-vertagt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Session-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Handposting]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Wochenreview Dezember 2009, Woche 3 Stats Sessions Graph Bericht Am Montag habe ich $1.200,&#8211; auf Neteller ausgecasht. Dieser Betrag waren mein Rakeback/meine Boni seit Beginn meiner Pokerlaufbahn. $30,&#8211; davon habe ich in das Upgrade auf die Pro-Version des Holdem Manager investiert. Der Rest ist gedanklich für die Urlaubskasse verplant (es sei denn, es kommt etwas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/bankroll-reduziert-und-aufstieg-vertagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Gipfel der Micros</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/am-gipfel-der-micros/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/am-gipfel-der-micros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 09:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Session-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Handposting]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Wochenreview Dezember 2009, Woche 2 Stats Sessions Graph Bericht Der Graph und die Session-Übersicht sprechen bereits für sich: trotz eines grippalen Infekts seit Dienstag (ohne Krankmeldung) konnte ich alle Sessions (Mittwoch musste krankheitsbedingt ausfallen) solide im Plus beenden. Meine Leistungskurve geht auf 0,25/0,50 weiter steil bergauf (3,6BB/100 über eine doch bereits beachtliche Samplesize von 44k]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/am-gipfel-der-micros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Downswing überstanden</title>
		<link>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/downswing-uberstanden/</link>
		<comments>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/downswing-uberstanden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b0wm4ker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fixed Limit Holdem]]></category>
		<category><![CDATA[Tagebuch B0wm4ker]]></category>
		<category><![CDATA[Graph]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Stars]]></category>
		<category><![CDATA[Session-Review]]></category>
		<category><![CDATA[Shorthanded]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tagebuch.b0wm4ker.de/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Wochenreview Dezember 2009, Woche 1 Stats Sessions Graph Bericht Der &#8220;Downswing&#8221; hielt exakt drei Tage. Am Dienstag ging es nochmal $15,&#8211; runter, seit Mittwoch läuft es wieder rund. Allerdings auf 0,25/0,50. Ich bekomme wieder einen schönen Prozentsatz an Premiumstarthänden, ich treffe verhältnismäßig gut das Board &#8212; alles paletti! Erschreckend finde ich in so einer schlechten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tagebuch.b0wm4ker.de/2009/12/downswing-uberstanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
