(Evolution eines Silberfischchens)
Winnings
2009
| Monat | Win/Loss | Boni/Rakeback | Total |
|---|---|---|---|
| Juni 2009 | $117,45 | $ 24,-- | $141,45 |
| Juli 2009 | $ 27,85 | $ 50,-- | $ 77,85 |
| August 2009 | $ 9,61 | $ 50,-- | $ 59,61 |
| September 2009 | $234,86 | $ 50,-- | $284,86 |
| Oktober 2009 | $233,-- | $ 33,93 | $266,93 |
| November 2009 | $145,14 | $136,42 | $281,56 |
| Dezember 2009 | $303,80 | $ 0,00 | $303,80 |
2010
| Monat | Win/Loss | Boni/Rakeback | Total |
|---|---|---|---|
| Januar 2010 | $200,15 | $231,07 | $431,22 |
| Februar 2010 | $162,53 | $ 90,-- | $252,53 |
| März 2010 | $116,11 | $ 15,-- | $131,11 |
| April 2010 | $ 28,78 | $188,-- | $216,78 |
| Mai 2010 | $170,95 | $ 90,-- | $260,95 |
| Juni 2010 | --$248,73 | $160,-- | --$ 88,73 |
| Juli 2010 | $ 67,22 | $110,-- | $177,22 |
| August 2010 | |||
| September 2010 | |||
| Oktober 2010 | |||
| November 2010 | |||
| Dezember 2010 |
