(Evolution eines Silberfischchens)
Ziele
Limit-Aufstiege:
| LIMIT | BANKROLL | DONE |
|---|---|---|
| 0,05/0,10 FR | $ 30,-- | X |
| 0,10/0,20 FR | $ 60,-- | X |
| 0,25/0,50 FR | $ 150,-- | X |
| 0,50/1,00 FR | $ 300,-- | X |
| 0,25/0,50 SH | $ 375,-- | X |
| 0,50/1,00 SH | $ 750,-- | X |
| 1,00/2,00 SH | $ 1.500,-- | |
| 2,00/4,00 SH | $ 3.000,-- | |
| 3,00/6,00 SH | $ 6.000,-- | |
| 5,00/10,00 SH | $ 10.000,-- | |
Ich habe am 25.07.2009 meinen Limitfahrplan etwas abgeändert.
Vorgesehen war zuerst Fullring (FR) bis einschliesslich des Limits 1,00/2,00 mit anschließendem Wechsel zu Shorthand (SH).
Nachdem die Fullring-Tische immer tighter werden und die FL-Tendenz eindeutig Richtung SH geht, habe ich mich dazu entschlossen, den Umstieg früher zu machen.
Begründung: ich ziehe es vor, mein Lehrgeld auf den Micros-Limits zu bezahlen…
Ich werde anstelle des empfohlenen 500er BRM ein etwas passiveres 750er BRM fahren und voraussichtlich sehr viele Hände auf den ersten beiden SH-Limits spielen, bis ich mich sehr nachhaltig etabliert habe.
Wenn ich merke, dass es nach einem Limitaufstieg absolut nicht läuft, werde ich wesentlich früher absteigen, als empfohlen, um aktive Leaksuche zu betreiben.
Ergänzung am 03.02.2010: Ab 3/6 (falls ich dort jemals ankommen sollte) werde ich auf ein 1.000er BRM erhöhen…
PokerStrategy.com:
| Ziel | Done | Datum |
|---|---|---|
| Elephant-Lizenz | X | 03/09 |
| Bronze | X | 12/08 |
| Silber | X | 01/09 |
| Gold (dauerhaft) | X | 11/09 |
| Platin | ||
| Diamant | ||
| Black Member | ||
